MúzeumDigitárKomárom-Esztergom
CTRL + Y
hu

Statisztika

4 Intézmény
2024.03.28 4 0 0%
2024.03.01 4 0 0%
2024.02.01 4 0 0%
2024.01.01 4 0 0%
2023.12.01 4 0 0%
2023.11.01 4 0 0%
2023.10.01 4 0 0%
2023.09.01 4 0 0%
2023.08.01 4 0 0%
2023.07.01 4 0 0%
2023.06.01 4 0 0%
2023.05.01 4 0 0%
2023.04.01 4 0 0%
2023.03.01 4 0 0%
2023.01.01 4 0 0%
2022.01.01 4 1 33.3%
2021.01.01 3 0 0%
2019.01.01 3 2 200%
2018.01.01 1 0 0%
2017.01.01 1 0 0%
2016.01.01 1 0 0%
53 Gyűjtemény
2024.03.28 53 -2 -3.6%
2024.03.01 55 1 1.9%
2024.02.01 54 1 1.9%
2024.01.01 53 0 0%
2023.12.01 53 0 0%
2023.11.01 53 0 0%
2023.10.01 53 0 0%
2023.09.01 53 0 0%
2023.08.01 53 0 0%
2023.07.01 53 0 0%
2023.06.01 53 0 0%
2023.05.01 53 0 0%
2023.04.01 53 0 0%
2023.03.01 53 0 0%
2023.01.01 53 34 178.9%
2022.01.01 19 12 171.4%
2021.01.01 7 2 40%
2019.01.01 5 2 66.7%
2018.01.01 3 0 0%
2017.01.01 3 1 50%
2016.01.01 2 0 0%
13661 Tárgy
2024.03.28 13661 1 0%
2024.03.01 13660 955 7.5%
2024.02.01 12705 1 0%
2024.01.01 12704 295 2.4%
2023.12.01 12409 1141 10.1%
2023.11.01 11268 578 5.4%
2023.10.01 10690 64 0.6%
2023.09.01 10626 99 0.9%
2023.08.01 10527 193 1.9%
2023.07.01 10334 55 0.5%
2023.06.01 10279 237 2.4%
2023.05.01 10042 71 0.7%
2023.04.01 9971 2425 32.1%
2023.03.01 7546 411 5.8%
2023.01.01 7135 4749 199%
2022.01.01 2386 2145 890%
2021.01.01 241 57 31%
2019.01.01 184 98 114%
2018.01.01 86 0 0%
2017.01.01 86 85 8500%
2016.01.01 1 0 0%
19450 Képek
2024.03.28 19450 2 0%
2024.03.01 19448 1277 7%
2024.02.01 18171 9 0%
2024.01.01 18162 344 1.9%
2023.12.01 17818 1143 6.9%
2023.11.01 16675 604 3.8%
2023.10.01 16071 66 0.4%
2023.09.01 16005 99 0.6%
2023.08.01 15906 198 1.3%
2023.07.01 15708 55 0.4%
2023.06.01 15653 236 1.5%
2023.05.01 15417 73 0.5%
2023.04.01 15344 3380 28.3%
2023.03.01 11964 440 3.8%
2023.01.01 11524 7057 158%
2022.01.01 4467 3948 760.7%
2021.01.01 519 167 47.4%
2019.01.01 352 240 214.3%
2018.01.01 112 0 0%
2017.01.01 112 112 0%
2016.01.01 0 0 0%
11 Médiafájlok
2024.03.28 11 0 0%
2024.03.01 11 0 0%
2024.02.01 11 0 0%
2024.01.01 11 0 0%
2023.12.01 11 0 0%
2023.11.01 11 -1 -8.3%
2023.10.01 12 0 0%
2023.09.01 12 0 0%
2023.08.01 12 0 0%
2023.07.01 12 0 0%
2023.06.01 12 0 0%
2023.05.01 12 0 0%
2023.04.01 12 0 0%
2023.03.01 12 0 0%
2023.01.01 12 0 0%
2022.01.01 12 11 1100%
2021.01.01 1 0 0%
2019.01.01 1 1 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
0 Átiratok
2024.03.28 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2 múzeum rekordok
2024.03.28 2 0 0%
2024.03.01 2 0 0%
2024.02.01 2 0 0%
2024.01.01 2 0 0%
2023.12.01 2 0 0%
2023.11.01 2 0 0%
2023.10.01 2 0 0%
2023.09.01 2 0 0%
2023.08.01 2 0 0%
2023.07.01 2 0 0%
2023.06.01 2 0 0%
2023.05.01 2 0 0%
2023.04.01 2 0 0%
2023.03.01 2 0 0%
2023.01.01 2 1 100%
2022.01.01 1 1 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
1 gyűjtemény rekordok
2024.03.28 1 0 0%
2024.03.01 1 0 0%
2024.02.01 1 0 0%
2024.01.01 1 0 0%
2023.12.01 1 0 0%
2023.11.01 1 0 0%
2023.10.01 1 0 0%
2023.09.01 1 0 0%
2023.08.01 1 0 0%
2023.07.01 1 0 0%
2023.06.01 1 0 0%
2023.05.01 1 0 0%
2023.04.01 1 0 0%
2023.03.01 1 0 0%
2023.01.01 1 1 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
75 tárgy rekordok
2024.03.28 75 0 0%
2024.03.01 75 0 0%
2024.02.01 75 0 0%
2024.01.01 75 0 0%
2023.12.01 75 0 0%
2023.11.01 75 0 0%
2023.10.01 75 0 0%
2023.09.01 75 0 0%
2023.08.01 75 0 0%
2023.07.01 75 0 0%
2023.06.01 75 0 0%
2023.05.01 75 0 0%
2023.04.01 75 0 0%
2023.03.01 75 0 0%
2023.01.01 75 0 0%
2022.01.01 75 0 0%
2021.01.01 75 0 0%
2019.01.01 75 0 0%
2018.01.01 75 74 7400%
2017.01.01 1 0 0%
2016.01.01 1 0 0%
3 szakirodalom bevitelek
2024.03.28 3 0 0%
2024.03.01 3 0 0%
2024.02.01 3 0 0%
2024.01.01 3 0 0%
2023.12.01 3 3 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
0 Kiállítások
2024.03.28 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
0 intézményi esemény
2024.03.28 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
0 Tanulmányok/ cikkek
2024.03.28 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
88 tárgycsoport
2024.03.28 88 0 0%
2024.03.01 88 4 4.8%
2024.02.01 84 4 5%
2024.01.01 80 3 3.9%
2023.12.01 77 0 0%
2023.11.01 77 0 0%
2023.10.01 77 0 0%
2023.09.01 77 0 0%
2023.08.01 77 3 4.1%
2023.07.01 74 1 1.4%
2023.06.01 73 10 15.9%
2023.05.01 63 56 800%
2023.04.01 7 6 600%
2023.03.01 1 0 0%
2023.01.01 1 0 0%
2022.01.01 1 1 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
76893 esemény
2024.03.28 76893 4462 6.2%
2024.03.01 72431 2209 3.1%
2024.02.01 70222 1650 2.4%
2024.01.01 68572 804 1.2%
2023.12.01 67768 2552 3.9%
2023.11.01 65216 244 0.4%
2023.10.01 64972 142 0.2%
2023.09.01 64830 217 0.3%
2023.08.01 64613 1541 2.4%
2023.07.01 63072 802 1.3%
2023.06.01 62270 613 1%
2023.05.01 61657 241 0.4%
2023.04.01 61416 2763 4.7%
2023.03.01 58653 3737 6.8%
2023.01.01 54916 14453 35.7%
2022.01.01 40463 37536 1282.4%
2021.01.01 2927 2752 1572.6%
2019.01.01 175 89 103.5%
2018.01.01 86 0 0%
2017.01.01 86 0 0%
2016.01.01 86 0 0%
0 Intézmény GYIK
2024.03.28 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
7388 szereplő
2024.03.28 7388 160 2.2%
2024.03.01 7228 9 0.1%
2024.02.01 7219 7 0.1%
2024.01.01 7212 -1 -0%
2023.12.01 7213 130 1.8%
2023.11.01 7083 2 0%
2023.10.01 7081 1 0%
2023.09.01 7080 0 0%
2023.08.01 7080 -21 -0.3%
2023.07.01 7101 -5 -0.1%
2023.06.01 7106 0 0%
2023.05.01 7106 1 0%
2023.04.01 7105 -12 -0.2%
2023.03.01 7117 37 0.5%
2023.01.01 7080 125 1.8%
2022.01.01 6955 6478 1358.1%
2021.01.01 477 477 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
3138 földrajzi vonatkozás
2024.03.28 3138 283 9.9%
2024.03.01 2855 11 0.4%
2024.02.01 2844 7 0.2%
2024.01.01 2837 0 0%
2023.12.01 2837 20 0.7%
2023.11.01 2817 -3 -0.1%
2023.10.01 2820 2 0.1%
2023.09.01 2818 7 0.2%
2023.08.01 2811 24 0.9%
2023.07.01 2787 6 0.2%
2023.06.01 2781 10 0.4%
2023.05.01 2771 7 0.3%
2023.04.01 2764 14 0.5%
2023.03.01 2750 69 2.6%
2023.01.01 2681 322 13.6%
2022.01.01 2359 2034 625.8%
2021.01.01 325 305 1525%
2019.01.01 20 19 1900%
2018.01.01 1 0 0%
2017.01.01 1 0 0%
2016.01.01 1 0 0%
13806 időbeli vonatkozás
2024.03.28 13806 471 3.5%
2024.03.01 13335 274 2.1%
2024.02.01 13061 283 2.2%
2024.01.01 12778 59 0.5%
2023.12.01 12719 207 1.7%
2023.11.01 12512 48 0.4%
2023.10.01 12464 8 0.1%
2023.09.01 12456 0 0%
2023.08.01 12456 9 0.1%
2023.07.01 12447 3 0%
2023.06.01 12444 12 0.1%
2023.05.01 12432 3 0%
2023.04.01 12429 73 0.6%
2023.03.01 12356 763 6.6%
2023.01.01 11593 1303 12.7%
2022.01.01 10290 10019 3697%
2021.01.01 271 236 674.3%
2019.01.01 35 33 1650%
2018.01.01 2 0 0%
2017.01.01 2 0 0%
2016.01.01 2 0 0%
1356 kulcszó
2024.03.28 1356 14 1%
2024.03.01 1342 11 0.8%
2024.02.01 1331 5 0.4%
2024.01.01 1326 6 0.5%
2023.12.01 1320 35 2.7%
2023.11.01 1285 -1 -0.1%
2023.10.01 1286 7 0.5%
2023.09.01 1279 7 0.6%
2023.08.01 1272 4 0.3%
2023.07.01 1268 6 0.5%
2023.06.01 1262 11 0.9%
2023.05.01 1251 -43 -3.3%
2023.04.01 1294 6 0.5%
2023.03.01 1288 33 2.6%
2023.01.01 1255 324 34.8%
2022.01.01 931 782 524.8%
2021.01.01 149 51 52%
2019.01.01 98 17 21%
2018.01.01 81 0 0%
2017.01.01 81 71 710%
2016.01.01 10 0 0%
362.0 átlagos szöveghosszúság
2024.03.28 362.0 0 0%
2024.03.01 362.0 -12 -3.2%
2024.02.01 374.0 0 0%
2024.01.01 374.0 -1 -0.3%
2023.12.01 375.0 -17 -4.3%
2023.11.01 392.0 19 5.1%
2023.10.01 373.0 -1 -0.3%
2023.09.01 374.0 1 0.3%
2023.08.01 373.0 -4 -1.1%
2023.07.01 377.0 2 0.5%
2023.06.01 375.0 1 0.3%
2023.05.01 374.0 1 0.3%
2023.04.01 373.0 18 5.1%
2023.03.01 355.0 11 3.2%
2023.01.01 344.0 47 15.8%
2022.01.01 297.0 181 156%
2021.01.01 116.7 -13 -10.1%
2019.01.01 129.3 -41 -24.1%
2018.01.01 170.6 0 0%
2017.01.01 170.6 37 27.8%
2016.01.01 133.0 0 0%
162.0 minőségi adatbeviteli index
2024.03.28 162.0 0 0%
2024.03.01 162.0 0 0%
2024.02.01 162.0 0 0%
2024.01.01 162.0 0 0%
2023.12.01 162.0 -1 -0.6%
2023.11.01 163.0 0 0%
2023.10.01 163.0 0 0%
2023.09.01 163.0 1 0.6%
2023.08.01 162.0 -1 -0.6%
2023.07.01 163.0 0 0%
2023.06.01 163.0 0 0%
2023.05.01 163.0 0 0%
2023.04.01 163.0 -7 -4.1%
2023.03.01 170.0 0 0%
2023.01.01 170.0 -4 -2.3%
2022.01.01 174.0 18 11.5%
2021.01.01 156.8 0 0%
2019.01.01 156.2 3 2%
2018.01.01 153.7 0 0%
2017.01.01 153.7 -16 -9.5%
2016.01.01 169.0 0 0%

Letöltés

A statisztikai adatok letöltéséhez kattints IDE

Megjegyzés

A 2019. december előtti statisztikát retrospektív módon állítottuk elő.

Időtartam